| MODEL | GLB.
(L) |
AFMETINGEN (mm) | GEWICHT
kg |
GLB.
(kg) |
|||
| A | B | C | D | ||||
| 10.01.09 | 300 | 1200 | 868 | 853 | 482 | 73 | 600 |
| 10.01.12 | 500 | 1302 | 1062 | 986 | 518 | 86 | 1000 |
| 10.01.15 | 750 | 1545 | 1172 | 1124 | 650 | 124 | 1500 |
| 10.01.17 | 1000 | 1716 | 1290 | 1201 | 665 | 246 | 2000 |
| 10.01.19 | 1500 | 1806 | 1272 | 1325 | 805 | 296 | 3000 |
| 10.01.21 | 2000 | 1990 | 1592 | 1496 | 864 | 549 | 4000 |
| 10.01.24 | 3000 | 2167 | 1942 | 1607 | 927 | 675 | 6000 |
Kenmerken van de kantelbak:
- Van 300L tot 3000L capaciteit
- Voor het hanteren van algemeen afval en materiaal
- Automatisch zelf dumpen
De automatische kipbak of kantelbak wordt gebruikt voor het snel laden, lossen en verplaatsen van puin op en rond de werf.
Automatisch kantelsysteem
Verkrijgbaar in thermisch verzinkt of lakt
Eenvoudig opereren met een hijskraan
Volgens Europese normen met certificering


