
MODEL | CAPACITEIT (Lt) | AFMETINGEN (mm) | CAPACITEIT (kg) | Gewicht (kg) | ||
LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | ||||
25.01.10 | 200 | 900 | 400 | 500 | 400 | 50 |
25.02.10 | 420 | 900 | 900 | 500 | 500 | 80 |
25.01.11 | 425 | 1700 | 500 | 500 | 500 | 85 |
25.03.10 | 200 | 900 | 400 | 500 | 400 | 45 |
25.04.10 | 420 | 900 | 900 | 500 | 500 | 75 |
25.02.11 | 425 | 1700 | 500 | 500 | 500 | 80 |
25.05.10 | 200 | 900 | 500 | 510 | 200 | 35 |
25.01.09 | 250 | 1250 | 500 | 510 | 200 | 45 |
25.10.11 | 425 | 1700 | 500 | 510 | 200 | 55 |
25.03.11 | 700 | 1700 | 830 | 595/415 | 400 | 85 |
25.01.12 | 1460 | 1950 | 996 | 752 | 500 | 165 |
25.01.12Z | 1460 | 1950 | 996 | 752 | 500 | 170 |
Kenmerken van onze gereedschapskisten
- Van 200L tot 1460L capaciteit
- Handig voor het hanteren door de hijsogen
- Handig voor bestelwagens
De gereedschapskist is een veilige en duurzame oplossing. kisten zijn sterke en gebruiksvriendelijke opbergsystemen voor gereedschap. Ze zijn compact genoeg om getild te kunnen worden op een bouwplaats dankzij de hijsogen en kunnen met weinig inspanning op een voertuig worden geplaatst.
Complete serie van 12 standaard modellen
Volledige gelaste naden voor maximale sterkte.
Warm bad verzinkt voor weerbestendigheid en duurzaamheid.
Meer dan 12 standaard modellen beschikbaar.
Eenvoudig opereren met een hijskraan
Volgens Europese normen met certificering